Σταθερά στις περσινές τιμές θα μείνουν τα τέλη κυκλοφορίας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους πίνακες που θα σας βοηθήσουν να υπολογίσετε το ποσό που απαιτεί η πληρωμή τους.
«Α. Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης
α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως τις 31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, ως εξής:
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το έτος 2000 | Κατηγορία | Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.) | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ) |
Α’ | Έως 300 | 22 | |
Β’ | 301-785 | 55 | |
Γ’ | 786-1.071 | 120 | |
Δ’ | 1.072-1.357 | 135 | |
Ε’ | 1.358-1.548 | 225 | |
ΣΤ’ | 1.549-1.738 | 250 | |
Ζ’ | 1.739-1.928 | 280 | |
Η’ | 1.929-2.357 | 615 | |
Θ’ | 2.358-3.000 | 820 | |
Γ | 3.001-4.000 | 1.025 | |
Κ’ | 4.001 και άνω | 1.230 |
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2001 έως το 2005 | Κατηγορία | Κυλινδρισμός κινητήρα | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ) |
Α’ | Έως 300 | 22 | |
Β’ | 301-785 | 55 | |
Γ’ | 786-1.071 | 120 | |
Δ’ | 1.072-1.357 | 135 | |
Ε’ | 1.358-1.548 | 240 | |
ΣΤ’ | 1.549-1.738 | 265 | |
Ζ’ | 1.739-1.928 | 300 | |
Η’ | 1.929-2.357 | 630 | |
Θ’ | 2.358-3.000 | 840 | |
I’ | 3.001-4.000 | 1.050 | |
Κ’ | 4.001 και άνω | 1.260 |
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2006 και μετά | Κατηγορία | Κυλινδρισμός κινητήρα | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ) |
Α’ | Έως 300 | 22 | |
Β’ | 301-785 | 55 | |
Γ’ | 786-1.071 | 120 | |
Δ’ | 1.072-1.357 | 135 | |
Ε’ | 1.358-1.548 | 255 | |
ΣΤ’ | 1.549-1.738 | 280 | |
Ζ’ | 1.739-1.928 | 320 | |
Η’ | 1.929-2.357 | 690 | |
Θ’ | 2.358-3.000 | 920 | |
I’ | 3.001-4.000 | 1.150 | |
Κ’ | 4.001 και άνω | 1.380 |
β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανα χιλιόμετρο).
Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. C02 ανα χιλιόμετρο) |
ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C02 (σε ευρώ) |
0-90 | 0 |
91-100 | 0,90 |
101-120 | 0,98 |
121-140 | 1,20 |
141-160 | 1,85 |
161-180 | 2,45 |
181-200 | 2,78 |
201-250 | 3,05 |
Άνω των 251 | 3,72 |
Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): | 140 Ευρώ |
Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση των α.ν. 89/1967 (Α’ 132). Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.»